东风大力神混凝土搅拌车说明:
整车说明: | 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9040对应轴距(mm)3650+1350,后悬(mm)2540。整车总长(mm)9170对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2520。整车总长(mm)9650对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)2800。额定载质量(kg)10820对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10755对应驾驶室准乘人数3人。随底盘选装驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右 |
东风大力神混凝土搅拌车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风大力神混凝土搅拌车 | 批次: | 232 |
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 外型尺寸(mm): | 9170,9650,9040×2500×3970 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
额定质量:(kg) | 10820,10755 | 接近/离去角(° ) | 30/13,30/12,30/14 |
整备质量:(kg) | 14050 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2520,1500/2800,1500/2540 |
轴荷: | 最高车速(km/h): | 75 | |
整车说明: | 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9040对应轴距(mm)3650+1350,后悬(mm)2540。整车总长(mm)9170对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2520。整车总长(mm)9650对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)2800。额定载质量(kg)10820对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10755对应驾驶室准乘人数3人。随底盘选装驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 底盘商标: | 东风牌 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 | 前 轮 距(mm): | 2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820/1820,1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13,8/12,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 EQR340-33 EQR375-33 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 11120 11120 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |